Classement de Coupe

Saison 2025-2026 Coupe A - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 COPERES 9 3 3 0 0 0 0 9 2
2 PDG 7 3 2 0 1 0 0 8 3
3 EVM DES GAS ET DES FIES 6 3 2 0 0 1 0 7 3
4 VCE AS DE PIQUE 6 2 2 0 0 0 0 6 0
5 SAUVENIERE AB 6 2 2 0 0 0 0 6 0
6 ISUN 6 2 2 0 0 0 0 6 1
7 SAMANOUS SAUTA 6 2 2 0 0 0 0 6 1
8 VCE VISITEURS 1 5 2 1 1 0 0 0 6 2
9 MOUCHES NOIRES 5 3 1 1 0 1 0 6 5
10 PPZ30 3 2 1 0 0 1 0 4 4
11 VOLL'CANIQUES 3 1 1 0 0 0 0 3 0
12 BARONS DU CONDROZ 3 2 1 0 0 1 0 3 3
13 VCC GESVES 3 2 1 0 0 1 0 3 3
14 DESPERADOS CORPO 1 2 0 0 1 1 0 2 6
15 MACUMBA 0 3 0 0 0 3 0 2 9
16 MUR & MATRACK 0 3 0 0 0 3 0 1 9
17 CHIPITOS 0 2 0 0 0 2 0 0 6
18 PINK PANTHER -1 2 0 0 0 1 1 0 6
19 SAMANA B -1 2 0 0 0 1 1 0 6
20 ASCRA -2 3 0 0 0 1 2 0 9
Saison 2025-2026 Coupe B - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 EVM POTES-IRONT.CON 9 3 3 0 0 0 0 9 1
2 LBP TEAM 9 3 3 0 0 0 0 9 2
3 REUMONJOIE 8 3 2 1 0 0 0 9 2
4 DREAM TEAM 6 3 2 0 0 1 0 7 5
5 VCE VISITEURS 2 6 2 2 0 0 0 0 6 0
6 TELLIMAN AND GIRLS 6 2 2 0 0 0 0 6 1
7 LA BRUYERE TEAM 6 2 2 0 0 0 0 6 2
8 TRENTATIONNELLES 6 3 2 0 0 1 0 6 4
9 CONDROZ VOLLEY 4 3 1 0 1 1 0 6 6
10 ISMJambes 3 2 1 0 0 1 0 4 4
11 OHEY RAZMOKET 3 3 1 0 0 2 0 4 6
12 GENIES 3 1 1 0 0 0 0 3 0
13 FLO'REINES 2 3 0 1 0 2 0 5 8
14 PEPITES 2 2 0 1 0 1 0 4 5
15 MOUCHETTAS 1 2 0 0 1 1 0 2 6
16 OURSONS 1 3 0 0 1 2 0 2 9
17 PAF Namur 0 3 0 0 0 3 0 2 9
18 BADASS DU SABLON 0 3 0 0 0 3 0 1 9
19 VCE NEW ASTEROIDES -1 2 0 0 0 1 1 0 6
20 BLACK TIGERS -1 2 0 0 0 1 1 0 6
Saison 2025-2026 Dames Coupe A - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 TRENTATIONNELLES 7 3 2 0 1 0 0 8 3
2 BUNNIES CONTRE-ATTAQUENT 5 3 1 1 0 1 0 7 5
3 PINK PANTHER Dames 5 2 1 1 0 0 0 6 3
4 DREAM TEAM 4 3 1 0 1 1 0 5 6
5 BADASS DU SABLON 0 3 0 0 0 3 0 0 9
Saison 2025-2026 Dames Coupe B - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 POTES DE STE-MA-RIRONT 6 2 2 0 0 0 0 6 0
2 INCONNUES 4 3 1 0 1 1 0 5 7
3 LUCIOLES 3 2 1 0 0 1 0 4 4
4 LBP TEAM Dames 3 2 1 0 0 1 0 3 3
5 FLO'REINES Dames 2 3 0 1 0 2 0 4 8